安沃馳預(yù)過濾器NL4-FLP-0821303302技術(shù)參數(shù)
2020-06-03      849
            原裝正品安沃馳預(yù)過濾器NL4-FLP-0821303302
G 1/4
過濾器氣孔直徑 0.3 µm
| 組成部分 | 預(yù)過濾器 | 
| 清除冷凝物 | 全自動(dòng),無壓打開 | 
| 過濾器氣孔直徑 | 0.3 µm | 
| 外殼 | 壓鑄鋅 | 
| 氣杯 | 壓鑄鋅 | 
| 密封件材料 | 丙烯樹膠 | 
| 額定流量Qn | 1000 l/min | 
| 壓縮空氣連接 | G 1/4 | 
技術(shù)信息
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 預(yù)過濾器, 可以組裝成塊 | 
| 組成部分 | 預(yù)過濾器 | 
| 安裝位置 | 垂直 | 
| 工作壓力范圍 | 1.5 ... 16 bar | 
| 低 / gao環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C | 
| 介質(zhì)溫度范圍 | -10 ... 60 °C | 
| 介質(zhì) | 壓縮空氣 中性氣體 | 
| 過濾器的集水杯容積 | 25 cm³ | 
| 濾清器濾芯 | 可替換 | 
| 過濾器氣孔直徑 | 0.3 µm | 
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度 15 °C ,并且允許 的gao溫度為 3 °C 。
請(qǐng)注意:聚碳酸酯材質(zhì)的容器易受溶劑侵蝕,可在 "客戶信息".
流動(dòng)方向的變化 (從空氣供給到左邊在空氣供應(yīng)到右邊) 由在垂直的軸旋轉(zhuǎn)在180°的設(shè)施做。詳細(xì)信息請(qǐng)參見操作說明書。
| 建議的初級(jí)過濾 | 5 µm | 
| 根據(jù)ISO 8573-1:2010 標(biāo)準(zhǔn)可達(dá)到的大壓縮空氣等級(jí) | 2 : - : 3 | 
| 外殼 | 壓鑄鋅 | 
| 正面板 | 丙烯腈合成材料 | 
| 密封 | 丙烯樹膠 | 
| 氣杯 | 壓鑄鋅 聚碳酸酯 | 
| 濾芯 | 浸漬紙 | 

